| 配套教材: | 浙江省东方板业有限公司(大型工业企业)记账凭证 | 年 份: | 2015 |
| 出版社: | 浙江省东方板业有限公司(大型工业企业) | 总课时: | 72/个 |
| 作 者: | 浙江衡信教育科技有限公司等 | ||
| 类 型: | 真账实训 | ||
| 价格: | 60元 |
通过教材学习,可以全面、系统地掌握企业在一个会计循环,即填制凭证、登记账簿和编制财务报表过程中应具备的基本操作技能和技巧。具体而言,包括以下几个方面: 1、直观了解原始凭证和记账凭证应具备的基本要素,熟悉各种常用原始凭证和记账凭证的样式,掌握原始凭证和记账凭证填制及审核的基本操作技能和技巧。 2、直观了解各类账簿的基本结构,熟悉各类账簿的账页格式,掌握会计账簿的启用、设置、登记以及对账、结账等的基本操作技能和技巧。 3、直观了解主要财务报表的编制依据,熟悉主要财务报表的基本结构,掌握编制财务报表的基本技能和技巧。 4、掌握会计循环中其他相关的操作技能和技巧。
| 课时 | 课时名称 |
| 1 | 业务1 2013年12月1日,销售N1型板20吨,货款已收 |
| 2 | 业务2 2013年12月1日,取得长期借款 |
| 3 | 业务3 2013年12月2日,购入带材(银行承兑汇票) |
| 4 | 业务4 2013年12月2日,发放上月工资 |
| 5 | 业务5 2013年12月2日,办理银行汇票 |
| 6 | 业务6 2013年12月2日,徐跃预借差旅费 |
| 7 | 业务7 2013年12月2日,生产领料 |
| 8 | 业务8 2013年12月2日,购涂料50吨,电汇付款,材料在途 |
| 9 | 业务9 2013年12月3日,购入一项非专利技术 |
| 10 | 业务10 2013年12月4日,涂料入库 |
| 11 | 业务11 2013年12月4日,2吨涂料因质量问题退货 |
| 12 | 业务12 2013年12月4日,生产领料,涂料26吨 |
| 13 | 业务13 2013年12月5日,支付社会保险费和缴纳公积金 |
| 14 | 业务14 2013年12月5日,购入带材 |
| 15 | 业务15 2013年12月6日,销售V1型板60吨 |
| 16 | 业务16 2013年12月6日,CⅡ带材入库(11月25日购买,85吨,@4000) |
| 17 | 业务17 2013年12月6日,生产领料 |
| 18 | 业务18 2013年12月7日,收回货款 |
| 19 | 业务19 2013年12月8日,支付广告费 |
| 20 | 业务20 2013年12月8日,接受捐赠(CⅡ带材,25吨,@4000) |
| 21 | 业务21 2013年12月8日,销售V1型板30吨 |
| 22 | 业务22 2013年12月8日,销售V1型板5吨 |
| 23 | 业务23 2013年12月9日,销售N1型板40吨 |
| 24 | 业务24 2013年12月10日,自动生产线安装完毕,交付使用 |
| 25 | 业务25 2013年12月10日,清理固定资产 |
| 26 | 业务26 2013年12月10日,报销差旅费 |
| 27 | 业务27 2013年12月10日,出租一项专利权 |
| 28 | 业务28 2013年12月10日,购涂料35吨,款项未付 |
| 29 | 业务29 2013年12月10日,交税 |
| 30 | 业务30 2013年12月11日,生产领料 |
| 31 | 业务31 2013年12月12日,车间设备修理费 |
| 32 | 业务32 2013年12月12日,提现 |
| 33 | 业务33 2013年12月12日,销售N1型板30吨 |
| 34 | 业务34 2013年12月13日,收货款 |
| 35 | 业务35 2013年12月13日,购货余额退回 |
| 36 | 业务36 2013年12月15日,确认坏账 |
| 37 | 业务37 2013年12月14日,收回货款 |
| 38 | 业务38 2013年12月15日,票据贴现 |
| 39 | 业务39 2013年12月15日 预收货款 |
| 40 | 业务40 2013年12月16日 销售N1型板35吨 |
| 41 | 业务41 2013年12月16日,销售给海星公司的5吨V1型板退货 |
| 42 | 业务42 213年12月16日,因货物质量问题,收到北京市海星公司退回V1型板5吨,向希望工程捐款 |
| 43 | 业务43 2013年12月16日,支付餐费 |
| 44 | 业务44 2013年12月17日,购入包装箱 |
| 45 | 业务45 2013年12月18日,销售科领用包装物 |
| 46 | 业务46 2013年12月18日,收回货款 |
| 47 | 业务47 2013年12月19日,销售涂料 |
| 48 | 业务48 2013年12月19日,购买工作服 |
| 49 | 业务49 2013年12月20日,支付电话费 |
| 50 | 业务50 2013年12月20日,支付培训费 |
| 51 | 业务51 2013年12月21日,领工作服 |
| 52 | 业务52 2013年12月22日,购办公用品 |
| 53 | 业务53 2013年12月23日,销售N1型板20吨 |
| 54 | 业务54 2013年12月23日,吴桐报销医药费 |
| 55 | 业务55 2013年12月23日,收到退货款 |
| 56 | 业务56 2013年12月27日,支付本月水费 |
| 57 | 业务57 2013年12月28日,收违约赔款 |
| 58 | 业务58 2013年12月28日,支付本月电费 |
| 59 | 业务59 2013年12月30日,涂料盘亏 |
| 60 | 业务60 2013年12月30日,处理涂料盘亏 |
| 61 | 业务61 2013年12月31日,购副食品发给职工 |
| 62 | 业务62 2013年12月31日,计提折旧 |
| 63 | 业务63 2013年12月31日,工资分配 |
| 64 | 业务64 2013年12月31日,计提工会经费、教育等相关税费 |
| 65 | 业务65 2013年12月31日,分配辅助生产成本 |
| 66 | 业务66 2013年12月31日,分配制造费用 |
| 67 | 业务67 2013年12月31日,结转完工产品成本 |
| 68 | 业务68 2013年12月31日,结转销售产品成本 |
| 69 | 业务69 2013年12月31日,摊销无形资产价值 |
| 70 | 业务70 2013年12月31日,计提长期借款利息 |
| 71 | 业务71 2013年12月31日,计算营业税、城建税、教育费附加 |
| 72 | 业务72 2013年12月31日,计提坏账准备 |
